Kompletní parametry B.U.G.I
Máme pro vás kompletní parametry polského tanku B.U.G.I, který byl nedávno představen na supertestu i s ostatními za nové větve.
Národ | Polsko | ||||
Úroveň | VI | ||||
Typ | MT | ||||
Výdrž | 840 | HP | Posádka | ||
Výkon | 700 | hp | |||
Hmotnost | 39,45 | t | Velitel, řidič, střelec a nabíječ | ||
Nosnost | 41,35 | t | |||
Výkon na tunu | 17,74 | hp/t | Rozptyl zaměřovače | ||
Rychlost vpřed/vzad | 55/-11 | km/h | |||
Rychlost otáčení podvozku | 34 | °s | po střelbě | 3,836 | |
Rychlost otáčení věže | 36,5 | °s | během jízdy | 0,134 | |
Odpory terénu | 1,438/1,63/2,589 | během otáčení korby | 0,211 | ||
Dohled | 360 | m | během otáčení věže | 0,211 | |
Dosah rádia | 430 | m | během otáčení věže a za pohybu | 4,7 | |
Pancíř podvozku | 55/40/40 | mm | během jízdy maximalní rychlostí | 11,6 | |
Pancíř věže | 100/60/40 | mm | během jízdy maximální rychlostí a otáčení vozidla | 7,1 | |
Dělo | 90 mm wz. 39/90 | Maskování | |||
Poškození | 240/240/320 | HP | |||
Penetrace | 156/198/45 | mm | stojící vozidlo | 19,90% | |
Počet ran za minutu | 7,725 | stojící vozidlo po výstřelu | 14,90% | ||
Poškození za minutu | 1854 | jedoucí vozidlo | 4,98% | ||
Rychlost nabití | 7,787 | s | jedoucí vozidlo po výstřelu | 3,73% | |
Rozptyl na 100 m | 0,384 | ||||
Čas zamíření | 2,4 | s | |||
Elevace / deprese | 10/-8 | ° | |||
Dělo | 100 mm houfnice wz. 14/19 | ||||
Poškození | 410/300 | HP | |||
Penetrace | 53/168 | mm | |||
Dělo | 75 mm wz. 36/37 | ||||
Poškození | 240/240/320 | HP | |||
Penetrace | 156/198/45 | mm |
Dostali jsme nedávno návrh podávat kompletní statistiky přehlednějším způsobem. Zodpovězte nám anketu.
Byli by jste pro prezentování statistik tanků tímto způsobem?
- Ano (75%, 48 Hlasy)
- Ne (25%, 16 Hlasy)
Počet hlasujících: 64
Zdroj: