KlanyWorld of Tanks

Bany, bany, bany must be funny

Skončila klanová kampaň a přišla vlna banů.

Jako vždy, skončila kampaň a WG trestá hráče za nepoctivou hru. WG zveřejnilo informace o tom, že v EU potrestalo celkem 11 144 účtů. Tresty jsou ve dvou úrovních. První prohřešek, kterého se dopustil 10 851 hráč, byl potrestán banem na 7 dnů. Druhý prohřešek, kterého se dopustili 593 hráči, byl potrestán permanentním zákazem hry. O právních možnostech odvolání proti trestu jsme psali zde.

Hráč s přezdívkou Buster#5741, si dal tu práci a porovnal data před a po penalizacích. Níže jsou uvedena jména klanů a hráčů, kterých se tresty týkají.

Ze žebříčku vypadlo v EU regionu 882 hráčů, kteří byli potrestáni. Nedostanou žádné odměny a v případě, že šlo o opakovaný přestupek si na svém účtu tanky už nezahrají.

Klany s více než 10 potrestanými hráči:

Index Klan Počet potrestaných
1 GMINI 18
2 Okoun 14
3 AB0VE 13
4 MSTIC 12
5 INV7L 11

Potrestáni hráči:

Index Hráč Umístění Klan Umístění klanu Body slávy Počet odehraných bitev
1 7Sykoman7 152 MOON 24 3,701 182
2 FvckingFoxy 154 _APE 14 3,698 152
3 _VioIence_ 314 X0XAN 63 3,351 179
4 Banbi__ 327 TRUT- 30 3,337 165
5 Old_Barber 408 TRUT- 30 3,221 167
6 Kacper_Student_Zaoczny 468 INV7L 50 3,148 177
7 Pjay_TlredAgain 547 TRIGG 9 3,059 128
8 marty1 700 _APE 14 2,868 129
9 banditV21 918 CG-UA 139 2,662 185
10 The_Carabine 928 CXID 17 2,650 118
11 Maxjac_k 1,065 WI_FI 153 2,559 188
12 Enginovic 1,136 1453 90 2,523 193
13 Coqa 1,218 CEKTA 119 2,479 152
14 MatiWOT_PL 1,317 AL-IN 74 2,429 152
15 qlp_o_qlp_a 1,560 MUTE 71 2,323 149
16 Rusetskyi 1,562 ABKWO 54 2,323 137
17 __KEDA__ 1,778 FEST- 152 2,249 140
18 IIDecroidII 1,791 FOXIE 93 2,246 144
19 GRB_511 1,843 TRUT- 30 2,228 117
20 rino92992 1,935 _2B_ 201 2,205 135
21 _KyCok_OJIeH9I_ 1,936 ABKWO 54 2,205 122
22 SENIOR_SIARA_70 1,945 OKEY 46 2,201 150
23 SanSanich86 2,039 D_DOS 108 2,178 205
24 Emy_Rois 2,115 KAPES 215 2,160 201
25 bigbanana_2021 2,119 CXID 17 2,160 111
26 Krychu__N3VeR_FaiR 2,274 PJOOR 8 2,124 71
27 AkLiPnHgA 2,387 _2B_ 201 2,101 127
28 DestroRush 2,811 DT-ET 1,263 2,023 189
29 Steelrim 2,817 _2B_ 201 2,022 120
30 lexaaaa1979 2,943 _2B_ 201 2,005 121
31 Lord_Aperion 2,944 REGA 62 2,005 181
32 Ervin_Kobliha 3,016 _LAST 80 1,992 151
33 l_Krypton_l 3,049 QW1N 84 1,987 163
34 SretkoK 3,116 MOON 24 1,976 89
35 IoO_Oo 3,226 CSA 1 1,965 60
36 Fl0zZa_S 3,265 _2B_ 201 1,961 119
37 slowking 3,345 _APE 14 1,952 89
38 chaloupka12 3,370 CORMA 325 1,950 203
39 HARRI_HOUDINl 3,413 7134 87 1,945 162
40 __OxOtNiC_3A_TrOL9IMi_UA 3,451 LMBRD 48 1,941 128
41 _Wildest_ 3,516 _2B_ 201 1,933 122
42 Al3xsandrus_is_Bonobo 3,538 TENTS 2 1,931 56
43 _riki_1970_ 3,609 GMINI 23 1,922 116
44 diablo318 3,637 PERCH 106 1,919 115
45 BEKO_KZ_TOP__1 3,642 VIPKZ 689 1,919 129
46 _ChiIl_ 3,657 ICOH 31 1,917 139
47 chain1991 3,763 INV7L 50 1,907 135
48 WBlackFox 3,813 7134 87 1,903 154
49 ZappHooD 3,940 LVRIC 5 1,891 74
50 Matuszsz 4,004 GMINI 23 1,884 112
51 KlakierSkill 4,008 MSTIC 91 1,884 102
52 zetikelemen 4,200 DAILY 25 1,866 89
53 Merlgabor 4,353 GRRR- 140 1,853 181
54 _RAY_DJI9I_NAGIBA 4,387 CXID 17 1,850 95
55 HardWarrior 4,447 MSTIC 91 1,844 92
56 Kokonek7 4,500 PERCH 106 1,840 111
57 Rino_goes_CrAzY 4,600 AB0VE 340 1,832 141
58 Beginner_Luck 4,609 AB0VE 340 1,831 142
59 Niciej_ 4,735 WI_FI 153 1,821 130
60 zlyTwiti 4,770 GMINI 23 1,819 107
61 Tobori 4,804 AB0VE 340 1,815 137
62 NewholandiaGRASZKI2 4,834 MSTIC 91 1,813 91
63 gothic24 4,962 HAJER 165 1,805 172
64 DMX50_ 4,974 G-ON 92 1,804 163
65 Ya_za_MuP 4,990 SNGTM 1,127 1,804 159
66 RenamedUser_601097150 5,019 INV7L 50 1,801 85
67 DerBerliner123 5,029 CXID 17 1,800 96
68 karllos666 5,046 INV7L 50 1,798 112
69 F1KUS_01kz 5,111 VIPKZ 689 1,794 115
70 8_SicKBoy_4 5,264 INV7L 50 1,785 91
71 gustaw82 5,389 PERCH 106 1,778 112
72 katancik 5,468 MSTIC 91 1,774 104
73 FK_RnG 5,640 AB0VE 340 1,764 139
74 molochnik89 5,645 -UA-M 265 1,764 173
75 J0NSN0W_999 5,666 MOON 24 1,763 127
76 JIbISbIU 5,779 MOON 24 1,758 117
77 TommyK1337leet 5,799 KIKIN 256 1,757 182
78 HolyOscarx 5,800 AB0VE 340 1,757 137
79 _3ipka_Baculb_ 5,801 ABKWO 54 1,757 93
80 _13th_Warrior 5,811 GMINI 23 1,756 116
81 Koniu_Ala_Penio 5,953 GMINI 23 1,748 101
82 mat6348 6,023 AB0VE 340 1,744 135
83 mysza_90 6,108 GMINI 23 1,739 78
84 GT500KR2013 6,195 MSTIC 91 1,735 93
85 _01Druss7157 6,198 BULL 1,165 1,735 178
86 Muchissu 6,285 TRUT- 30 1,730 94
87 _WidmoR_666 6,330 GMINI 23 1,728 87
88 MRMitek 6,340 PERCH 106 1,727 115
89 Kapusta_Hlavkova 6,345 _APE 14 1,727 85
90 _krasnaL_0n_AbY_ 6,390 GET_U 39 1,724 158
91 srytek3po3 6,430 EL_G 207 1,722 179
92 Beskydskej_Bouchac 6,449 _APE 14 1,721 88
93 Pretorian_86 6,463 GMINI 23 1,720 96
94 ArnoCch 6,479 GMINI 23 1,720 79
95 kolita 6,482 -TUN- 104 1,720 137
96 MICTEP_MACTEP 6,500 UA-N 81 1,719 137
97 furkan_54 6,512 WEPRO 105 1,718 170
98 SQUIRTANK 6,550 AB0VE 340 1,716 133
99 patrolnikpolmax 6,594 GMINI 23 1,714 97
100 _THE_MAN 6,599 TZARS 111 1,714 139
101 TigerTSA 6,664 GMINI 23 1,710 98
102 jaguarul 6,708 FYR3D 20 1,708 77
103 Krwawy_Knur 6,745 PERCH 106 1,706 106
104 __Zayn 6,792 RDDT 4 1,704 88
105 _CharlesDeGaulle_ 6,794 VLCT 624 1,704 154
106 Kanno23 7,019 GMINI 23 1,691 75
107 Knightwalk0 7,044 IDUNO 172 1,690 157
108 Crobandicott 7,071 GO0FY 68 1,688 120
109 Nehm_Dich_Volley 7,080 TRUT- 30 1,688 89
110 dark_skull13 7,103 MSTIC 91 1,686 97
111 AU__ 7,179 LZ_SQ 962 1,682 166
112 Articane 7,297 MSTIC 91 1,677 75
113 hermit_punisher 7,310 INV7L 50 1,676 97
114 USHERPLAYER_PL 7,360 INV7L 50 1,674 129
115 Sumchanin 7,579 CEKTA 119 1,665 124
116 BANDERSTADT_UA 7,627 CROW1 69 1,663 133
117 LOTHUS_ 7,643 MSTIC 91 1,662 116
118 CraZyFraNek__ 7,657 A_A_D 238 1,661 185
119 Kaczmar210 7,684 GHS 45 1,660 90
120 KingJ__ 7,715 AB0VE 340 1,659 132
121 bravo_dv 7,728 W1NKA 36 1,659 156
122 gera247201 7,779 N_JOY 224 1,656 111
123 GnidaPantofel 7,830 PERCH 106 1,654 92
124 laigle956 7,833 MSTIC 91 1,654 97
125 XaX_999 7,864 PERCH 106 1,652 94
126 Mac_840 7,883 MSTIC 91 1,652 78
127 Stachu_Tropoje 7,927 GHS 45 1,650 96
128 Dont_take_my_tanks 7,946 MSTIC 91 1,649 76
129 Steinbeisser1105 7,952 AB0VE 340 1,649 130
130 jake_brat 7,983 G_KAZ 480 1,648 157
131 DoYouHaveAnyProblem 8,024 GMINI 23 1,646 99
132 Epsiq 8,048 DIELI 235 1,646 130
133 Ximo_KarLo_1 8,121 AB0VE 340 1,643 128
134 GlontzFatal 8,153 NOX-M 204 1,642 158
135 Call_me_Tim0n 8,169 CAMPA 179 1,641 135
136 marmur_4 8,229 NOX-M 204 1,639 149
137 DarhanG 8,247 X-A0S 320 1,638 146
138 Duke4President 8,275 GMINI 23 1,636 78
139 The_White_Skrillex 8,285 INV7L 50 1,636 112
140 lichy29 8,298 PERCH 106 1,635 104
141 Max193999 8,324 HEVRA 33 1,634 102
142 kRED1x 8,340 YKRAS 1,216 1,634 139
143 _MuXaJIbI4_UA 8,422 X-A0S 320 1,631 138
144 Frost999 8,429 TRIGG 9 1,630 66
145 _Wolf_hound_ 8,454 BH_UA 828 1,630 157
146 EchoRomeoKilo 8,506 EXSES 219 1,628 137
147 manny12300 8,532 PERCH 106 1,627 99
148 Razor3k 8,572 AB0VE 340 1,625 125
149 Grizzly___ 8,579 G-ON 92 1,625 141
150 SEXYTANK__ 8,587 AB0VE 340 1,625 123
151 Czarny_Diabel204 8,611 GMINI 23 1,624 99
152 KACPER04094_1 8,653 GMINI 23 1,623 99
153 radek7511 8,676 QRWIX 43 1,622 127
154 _dareckipi_ 8,680 PERCH 106 1,622 95
155 Zbanowanyyy 8,737 GMINI 23 1,620 97
156 kamexy 8,754 4-S 245 1,620 180
157 SzalonyCrazy 8,771 BU_PL 835 1,619 165
158 JanHerdoog 8,885 PERCH 106 1,614 107
159 _Daavit_ 8,966 RDDT 4 1,611 84
160 _J_O_K_K_E_R__ 8,994 MLT_ 943 1,610 151
161 zdzislo68 9,020 PERCH 106 1,608 106
162 Spn_ 9,036 GO0FY 68 1,608 109
163 Vaszil1976 9,149 TRIGG 9 1,604 53
164 _GRESHN1K_ 9,178 CROW1 69 1,603 132
165 spokojny_bandyta 9,232 INV7L 50 1,600 84
166 Linsar 9,250 U-24- 1,092 1,600 173
167 TiP__ToP1 9,465 UA-N 81 1,590 128
168 Sir0pei 9,554 MERCY 607 1,586 115
169 x_SKIF_x 9,637 BH_UA 828 1,582 156
170 Hans_voN_Aufsess 9,650 IDUNO 172 1,581 149
171 VikinG__C 9,673 FYR3D 20 1,580 66
172 KwAsIq 9,694 MSTIC 91 1,579 91
173 HawkEM 9,773 ABKWO 54 1,575 95
174 Slivki69 9,776 AVIA 97 1,575 118
175 strvsniper 9,860 YONK0 363 1,570 171
176 Alexeyfedorenko1990 9,922 PQNDA 710 1,566 148
177 amineprofree 9,955 YONK0 363 1,563 171
178 I_Want_My_RNG_Back 9,976 AB0VE 340 1,561 118
179 Wot_On__Boec_ 10,158 MUS1C 414 1,547 115
180 Konor__King 10,341 CROW1 69 1,531 77
181 EBR_FOX 10,513 DHTA 255 1,514 176
182 Sheridanson 10,540 _UNG_ 318 1,512 157
183 AboBMWM5 10,612 VIPKZ 689 1,502 99
184 stellar_vadim_18_384 10,684 TOPMD 1,084 1,494 154
185 Panarin84_44458106 10,700 VLCT 624 1,492 144
186 WOTLESTA 10,728 7_KAZ 250 1,488 141
187 pudi21 10,830 _V-M_ 783 1,472 186
188 little_Richter 10,859 DT-ET 1,263 1,467 137
189 N0__MERCY 10,942 SEXYS 465 1,457 153
190 DomiXinn___ 10,969 PERCH 106 1,452 78
191 Mjaonel 11,080 SEXYS 465 1,436 147
192 TopUnskilI 11,116 _2B_ 201 1,430 84
193 kz_top_1_01 11,179 VIPKZ 689 1,422 94
194 Conor_McGregor_________ 11,267 bez klanu N/A 1,407 114
195 Grigore07 11,312 TOPMD 1,084 1,399 147
196 Viktor1Q 11,371 TOPMD 1,084 1,389 145
197 John_POL_Jons 11,418 HG-UA 670 1,381 151
198 _LLIEPXAH_MbIP3A_ 11,423 TIPC 365 1,381 145
199 Papa_Shango77 11,480 ALP1N 1,421 1,372 175
200 Aqua_Blue_ 11,521 bez klanu N/A 1,364 120
201 0Iiwier 11,664 -PJT- 361 1,340 178
202 M1JIF_HUNTER 11,676 7_KAZ 250 1,337 119
203 Endorph1n_x 11,788 LS_TM 157 1,314 109
204 Borismaks 11,814 G3_UA 32 1,310 79
205 InKBi3iT0P 11,911 1_UA 795 1,291 166
206 __MATADOR_ 12,028 SAMCR 623 1,269 172
207 Sceps_ 12,164 -PJT- 361 1,243 170
208 _abrek_ 12,252 SAMCR 623 1,230 166
209 _Serg_ee_vich_v_tanke 12,273 GLORI 1,076 1,226 139
210 mastertatti 12,415 S_I_C 437 1,207 144
211 MasManiaK 12,423 PRSN 314 1,205 145
212 mintykh 12,618 W0TUA 497 1,180 142
213 007bombacimulayim 12,685 SAMCR 623 1,172 158
214 SHMEL_3 12,718 ANDR 176 1,170 120
215 Akula282 12,763 AHJIN 1,281 1,164 136
216 8XEPCOH8 12,797 KYBUK 741 1,158 129
217 l_IMPERIUM_l 12,882 4308 136 1,148 101
218 Kastan110_4727112 12,929 BATON 669 1,144 135
219 413xandr 12,981 4RIP 77 1,137 121
220 St1ch_UA 12,997 DV-UA 1,134 1,134 157
221 MURAT1907_sniper 13,003 ARIZA 552 1,133 153
222 JIEC_MOY_XPAM 13,009 ARFAS 867 1,133 133
223 Giv_chiK 13,344 BMWUA 409 1,095 131
224 sapsan29 13,393 W0TUA 497 1,090 129
225 ____DOS_____ 13,600 WLCOM 1,338 1,069 137
226 gluk_balda 13,708 30PI 730 1,059 120
227 serbobins 13,777 -BPY- 345 1,052 135
228 Cry_More_Kids 13,781 IDRA- 373 1,051 100
229 MazaMakc 13,862 7134 87 1,044 122
230 Fury__VB 13,964 UG_UA 690 1,036 119
231 AFONITOS 14,042 _UNG_ 318 1,030 108
232 EX_TANKY_FN 14,055 NR-NS 268 1,028 120
233 NAKE_WLCOM 14,087 WLCOM 1,338 1,026 134
234 Yusuf_Statist 14,117 _UAT N/A 1,022 134
235 Abyss_Watchers_ 14,126 D_DOS 108 1,021 110
236 MickLowland 14,183 IM-0P 496 1,016 137
237 Aston_DBS 14,264 BOYUA 573 1,010 146
238 Broich 14,454 S2UND 356 995 140
239 xX_MERCY_Xx 14,491 PRO-L 711 993 141
240 _ItzOver_ 14,594 -FFH- 286 984 144
241 Life_763 14,872 RAIW 164 966 90
242 KabanLegenda 15,140 HALYK 731 950 127
243 Super0Rambo 15,198 COMA 191 946 138
244 Tserik2 15,250 LTP1 826 942 127
245 Odesskij_Podkidysh 15,252 bez klanu N/A 942 88
246 IXI_DocToR_XaoC 15,474 UA_GC 184 927 99
247 Pz_Kpfw_Ausf_C 15,514 _FNS_ 1,007 924 129
248 HOVIK9 15,524 CKOP_ 963 923 140
249 Waffentraher3000 15,538 LTP1 826 922 123
250 xxxxANTIBOTxxxx 15,567 _F_UA 1,314 920 106
251 amd123 15,577 JCST 439 919 121
252 judodnepr 15,596 -BPY- 345 919 119
253 XAH_XAH 15,735 TEKTI 498 911 108
254 Begios2 15,782 LGACY 421 908 117
255 A3u4ka 15,787 OREN 925 908 96
256 Steel_black 15,884 HN-TR 747 901 128
257 JIoBi_MaCJIiHy 15,908 K_UKR 367 900 113
258 Ne_seichas 16,014 WINT 403 893 136
259 Valhala_hu_00 16,212 SLIDE 128 878 110
260 calm_player 16,305 T_STR 564 874 120
261 F1rst_after_God 16,351 XSWAP 1,238 871 96
262 STAS180581 16,378 OREN 925 869 91
263 iHooney 16,417 UKR-R 226 866 112
264 zema456654 16,502 LLLB 322 861 122
265 MaLiSh_07 16,616 EV_UA 1,378 853 91
266 Evil_WarrioR_ 16,755 UADOG 657 844 133
267 hcipa10 16,844 UKR-R 226 838 109
268 I_3_Ukraine 16,864 EV_UA 1,378 837 92
269 Beebii21 16,888 CW-RO 1,369 835 95
270 _XMPP_ 16,914 UKR_F 347 834 96
271 _Kreg_ 16,958 -ITC- 627 831 140
272 M3_LomayTOP1 17,171 G3_UA 32 818 88
273 MeBEpIK_ 17,271 W0TUA 497 810 121
274 MsCasefor 17,301 U_A_T 188 808 88
275 NightAngelFT 17,319 HOPAK 936 807 104
276 DomMyk_UA 17,373 UMAN 578 802 101
277 andrey_94_2015 17,379 CKOP_ 963 802 117
278 IgorNikolai4 17,466 BE_ES 420 797 108
279 86broneboy 17,542 U-G-A 767 793 113
280 _Transend_ 17,648 ASNDS 642 787 100
281 ZazA_1984 17,742 L10N N/A 781 87
282 iFessida 17,744 UMAN 578 781 96
283 Tara_Lara 17,761 M1RVL 1,303 780 100
284 PATER_TASOS 17,847 HE-NE 722 776 123
285 XAH__KZ 17,921 G_KAZ 480 772 78
286 Pablitto91 18,047 NISZA 629 765 125
287 SA_M_A_GON 18,244 RAKTV 833 755 98
288 Brawl_Stars87 18,299 SPZDL 632 752 112
289 Patr1arH_24388354 18,335 K_UKR 367 750 101
290 Gromov_63 18,381 SB-UA 479 747 94
291 ffofik 18,398 DEP3K 1,498 746 117
292 Agentmorga2 18,559 XNRGY 223 738 124
293 _T__I__K__O_ 18,662 AM_AG 338 732 77
294 EPMAK_KP 18,699 AG_UA 1,268 730 95
295 HaZaR006 18,717 HN-TR 747 729 103
296 GIendronach 18,765 ERRTU 798 727 107
297 B3PuB_BK_4iTeR 18,766 6DSM 1,261 727 107
298 LOGAN_9397 18,836 I3CYI 330 724 104
299 _kwarc_ 18,842 WI_FI 153 723 78
300 yuds 18,945 B88T 1,166 717 101
301 A_L_I_E_N_W_E_R_E 18,962 G4_UA 291 717 70
302 krakazyablicc 19,002 RANOK 466 715 107
303 patryk13240 19,131 -S-H 299 707 88
304 INFINITY_DESIGN 19,183 MLT_ 943 705 73
305 Maniek9966 19,373 APAZA 752 694 97
306 _PREDATOR_xXx 19,444 -3CU- 488 691 95
307 1Damme 19,560 WRSUA 581 685 86
308 Sane4eg1994 19,625 GLUK- 328 682 85
309 SH1KA 19,659 UA-V 1,321 680 66
310 RuLingBlackTurk 19,734 X0XAN 63 676 79
311 Haru6_oT_4eJIoBeKa 19,749 RAKTV 833 676 94
312 sapaki_gr 19,862 I-MOS 902 670 94
313 LaCapo_MF 20,068 CH_PE 571 660 86
314 X_o_T_a_B_u_C 20,120 G3_UA 32 658 51
315 StepanRule 20,142 WES_T 563 657 91
316 Khirdalanec 20,302 -UA-M 265 650 93
317 Klaus_8778_UA 20,380 REBOY 332 647 70
318 djoni_pz89 20,446 BG4KM 517 644 90
319 __B_A_T_Y_R__ 20,460 WLCOM 1,338 644 84
320 GEO_Hoolliga 20,584 ALERT 472 638 84
321 KORNIEIEV 20,731 UA_PS 590 631 84
322 Cewlt_1 21,271 ASNDS 642 609 84
323 Fakirius 21,356 UA-T- 1,151 606 78
324 Mr___FOX___ 21,375 WRSUA 581 605 80
325 emilio147pl 21,555 GROM2 655 597 90
326 Sedoy_B_TAHKE 21,681 UA-KA 781 593 91
327 uHBu3u6uL 21,788 bez klanu N/A 589 90
328 Jove_Mo9I_CeCTpA_ 21,852 PTAXI 192 586 49
329 vladuaBORISOV 21,981 ADIDS 1,514 581 72
330 Determination0402 22,096 _B_D_ 816 577 80
331 sillusilver 22,155 PETO 381 574 98
332 disBalancer_UA 22,317 PALYA 1,037 568 59
333 Wz_111_5a_w_tydzien 22,411 SADEG 187 565 80
334 belekaip 22,479 1S1D 675 562 82
335 destrojertank 22,508 LPL 633 561 80
336 Onyx_One 22,648 -UA-M 265 556 80
337 6disk9 22,680 SH1FT 739 555 78
338 _Myxa 22,874 ABKWO 54 549 63
339 Nagybator_Vadim 23,156 BEVIL 430 539 76
340 ByGiMeN_JEKA2016_snajper 23,177 IDRIS 681 538 81
341 _T0RBACI_ 23,266 ATES 1,020 534 71
342 STARK_INDASTRIC 23,495 SUN_ 611 527 83
343 lesyk1998 23,503 YKR0P 264 527 64
344 Slava_Ukraine_ua2015 23,687 T-UA 851 521 75
345 kamazist_21 23,772 NP-UA 978 518 74
346 19zoom92 24,024 STEL 362 510 80
347 nemirovich77 24,084 U-BP 734 508 73
348 Stoyko69 24,201 BGTF 453 504 70
349 Big_Papa_MD 24,211 TOPMD 1,084 504 49
350 _A_n_e_c_h_k_a_ 24,278 MVPUA 921 502 74
351 Plankton_FUN 24,380 CEKCI 1,088 499 67
352 Chupacabra_GT 24,543 UA-FB 692 494 68
353 otomarster 24,562 CZPTP 1,225 493 84
354 DenManila 24,612 SEXYS 465 492 51
355 U1quiora 24,728 STEL 362 489 70
356 _HeartBreak3R_ 24,741 GO0FY 68 488 23
357 RaduAlexG 24,774 WAR-W 1,401 487 66
358 zBLAZEz 24,806 UA-FB 692 487 72
359 ____FANTOM_____ 24,843 FN-UA 493 486 73
360 Traksas_8176731 25,053 SHEVA 929 480 80
361 1aliksei1 25,300 ET-UA 877 473 69
362 Viribus_Unitis_UA 25,613 CEKCI 1,088 465 58
363 Tianchev_ 25,749 BGTF 453 461 67
364 CAM_3HAELLlb_KTO 25,764 QW1N 84 461 48
365 vlad_gnatchuk_pro 25,792 UA-T1 N/A 460 65
366 mimino_72 25,916 RA-CZ 964 457 70
367 Tristan1986 26,096 OKEY 46 452 37
368 Dalsi_Sponzor_WG 26,202 BAGO 884 450 59
369 SONYtar 26,295 UA-AR 1,000 447 68
370 StepaNBanderA_38 26,368 A3OB1 562 445 67
371 6AHDERA_PIBHE 26,404 UA-14 553 444 61
372 Dimka_Hy6asik 26,431 DIELI 235 443 59
373 Paher_ZP 26,786 IDRIS 681 434 66
374 A_Navari_43 26,825 IDRA- 373 433 56
375 snk_0D 26,835 _FLEX 733 433 66
376 kerek154 27,056 _ORK_ 901 427 58
377 __Sviatoj__ 27,109 KH_UA 995 426 53
378 asdfghjklkjhgf 27,188 TSZVE 540 423 58
379 ondrablaha 27,189 CS-MD 1,217 423 65
380 spravka85 27,306 SB-UA 479 421 59
381 FC_DINAMO_Kyiv 27,385 EURO1 628 419 53
382 Romario_Smok 27,578 YONK0 363 414 68
383 REY_DONAVAN 27,586 SI4UA 957 414 65
384 _LioN_75 27,661 TUROK 382 412 67
385 Keruf 27,666 UA7 906 412 62
386 Leprekonas 27,684 LTSOP 984 411 55
387 Shemkir_AzE 27,761 TUROK 382 410 66
388 _23region_ 27,849 BOYUA 573 408 60
389 vadjashka_n2 27,930 UKR_U 1,121 406 66
390 I_S_R_A_E_L_UA 27,979 CI4 619 405 53
391 KPbiM_HE_BAlll 28,068 SD_UA 543 403 57
392 chiro_OK_2 28,069 -BPY- 345 403 65
393 Yurii0905 28,077 FN-UA 493 403 65
394 6AHDEPA_TEPHOIIiJIb 28,149 UA-14 553 401 65
395 MANCH_UTD 28,279 GEOTB 1,021 398 62
396 BURCEV_I_CO_EU 28,525 BURCE 1,135 392 68
397 sashok9_1 28,796 KZ_DN 980 386 65
398 smeshnoy_pups 28,800 MIRAJ 665 386 60
399 Sorrowl 28,801 bez klanu N/A 386 36
400 Happy_Ending_ 28,849 ROCA 1,054 385 50
401 me_vs_29dogs 28,945 YKR0P 264 383 53
402 lllDrozdlll 28,992 BO_YS 1,275 382 60
403 _Lexa21_ 29,030 _UWK_ 1,197 381 48
404 shekopop 29,336 MJW 445 374 67
405 _Dark_Side_88 29,365 MVPUA 921 374 55
406 NoxiousPablo 29,403 ARIZA 552 373 48
407 Mati_Creative 29,495 D_3_D 240 371 72
408 FuNANgeL26 29,512 TW_WT 1,253 371 58
409 Sami_JABBA_TR_TC 29,588 bez klanu N/A 369 53
410 _POLKOBNUK_ 29,620 DIELI 235 369 49
411 farkray_2017 29,623 -BPY- 345 369 58
412 hall900 29,725 SQCI 683 366 58
413 Andrian_Nazariyovic 29,752 IFUA 926 366 57
414 _B0CTABWbi_C0_DHA_ 29,755 G-KAZ 1,374 366 50
415 _K_A_N_A_T_ 29,804 _XAH- 958 365 52
416 evil_bra1n 29,856 PTAXI 192 364 36
417 Yankees1 29,976 PLSO 920 361 55
418 _KRUGER_1 30,002 _T_UA 490 361 47
419 BOSSQCI 30,055 SQCI 683 360 58
420 SeregA280183_ 30,166 _FLEX 733 358 49
421 il__Pistolero 30,237 LISZE 1,078 356 44
422 _SereBan__ 30,248 ABKWO 54 356 29
423 Shedlovs 30,290 4KHUB 1,557 355 49
424 macrosash 30,294 GUA 811 355 50
425 0o0_TRemoR_0o0 30,326 UKR-X 499 354 42
426 llalla_Epeke_1979 30,670 _XAH- 958 348 48
427 SpiderDJ 30,683 NOKTA 1,312 347 62
428 79Zhenya 30,713 UA-14 553 347 51
429 pierrus 30,830 GRIFF 663 344 58
430 Trunfix 30,865 LMBRD 48 344 35
431 romasen07 30,974 UKCRW 359 342 46
432 alexPrrak2209 31,010 JAMON 1,240 341 57
433 IMV83 31,012 FN-UA 493 341 53
434 Muchyczesia 31,158 60HE 1,254 338 53
435 MegstuLTputytes 31,256 L-T_U 740 336 46
436 maxto_19 31,538 DEAWA 126 331 29
437 Vitalij774 31,824 bez klanu N/A 326 42
438 1Ya_SPRAVEDLIV_ 31,828 MDUA 892 326 41
439 HE_LP_ 31,942 GLOVO 676 324 42
440 VICTUS_MD 31,944 UPYON 96 324 32
441 GokiIIa_OG 32,065 CXID 17 322 21
442 igor6yan 32,117 BOYUA 573 321 51
443 Alen_44 32,328 HRVJ 1,182 317 42
444 _Welcome 32,348 INV7L 50 317 17
445 Gigis_PL 32,389 01SBP 790 316 43
446 PaN_Da_ReZ 32,405 KYEB 1,120 316 48
447 DEADSHOT_1981 32,458 IDRIS 681 315 47
448 Ivan_savrik 32,506 OVERC 776 314 40
449 Maverikgr2 32,672 AL_GR 799 311 45
450 Delizie 32,687 DG_UA 684 311 43
451 prohodhik007 32,745 ADIDS 1,514 310 39
452 B_IIJIeH_He_6PaTb 32,802 BCY- 948 309 42
453 WWe_GG_aSS 32,882 EURO1 628 308 39
454 YAVneADekVatE 32,889 777UA 504 308 44
455 Drim123_15044310 32,928 ILON 975 307 36
456 6AHDEPA__JIBiB 32,935 UA-14 553 307 44
457 ArsenErik 32,992 AM_AG 338 306 34
458 Maks3382 33,001 EW-IL 1,191 306 58
459 _M_I_L_E_N_I_U_M 33,174 UA-V 1,321 303 35
460 xX_Melbourne_Xx 33,185 PE4CE N/A 302 34
461 Vojta_NerfMiner 33,406 _APE 14 299 24
462 armandas1976 33,702 LTPR 1,483 294 43
463 y3yMaKu_ 33,740 UA-V 1,321 294 30
464 Radamel_Falca0 33,743 BCY- 948 294 43
465 Dzidzo7777777 33,750 KZ_UA 1,086 294 51
466 Arsa777 33,831 Z-B-L 1,316 292 42
467 tomach6 34,030 NKNZ 737 289 41
468 LLIAJIyH_UA2 34,063 ILON 975 289 37
469 _SALABAY_ 34,126 T0X1C N/A 288 36
470 SANDROoo7 34,182 _UWK_ 1,197 287 35
471 vlad2010mesnuk 34,183 17UKR 678 287 39
472 _AustrianLegend_ 34,277 DOYOU N/A 285 32
473 Czolgista2021_ 34,443 ECIK 556 283 43
474 TimeInc 34,702 ILON 975 279 31
475 Beskubur 34,704 QAZ-S 1,116 279 35
476 Crazy_cTu4 34,705 19MBR 621 279 37
477 TITANGEL22 34,757 MYDAY 1,049 278 42
478 _dedok 34,762 RANOK 466 278 51
479 CherTenOk_B_l0BKE 34,776 SD_UA 543 278 37
480 A_Z_R_A_E_L__ 35,046 TUROK 382 274 43
481 R0Vi 35,049 ARIZA 552 274 49
482 ShadowEwgen 35,242 GLUK- 328 271 41
483 Oleg_1503_24 35,449 WS-UA 1,011 268 48
484 DrGREY_ 35,534 CH_CH 551 267 37
485 DejvNike_1 35,576 INWAR 1,102 266 51
486 _stata_ne_nada_ 35,577 -SI4- 1,287 266 46
