Kompletní statistiky T42 ze supertestu
Kompletní statistiky T42 ze supertestu
Národ | USA | |||
Úroveň | VIII | |||
Typ | MT-Premiový | |||
Výdrž | 1350 | HP | Posádka | |
Výkon | 500 | hp | Velitel, řidič, střelec, nabíječ | |
Hmotnost | 33,792 | t | ||
Nosnost | 35 | t | ||
Výkon na tunu | 14,8 | hp/t | Rozptyl zaměřovače | |
Rychlost vpřed/vzad | 51,5/20 | km/h | ||
Rychlost otáčení podvozku | 42,0 | °s | po střelbě | 3,836 |
Rychlost otáčení věže | 38,6 | °s | během jízdy | 0,096 |
Odpory terénu | 1,055/1,151/2,014 | během otáčení korby | 0,192 | |
Dohled | 380 | m | během otáčení věže | 0,192 |
Dosah rádia | 745 | m | během otáčení věže a za pohybu | 3,55 |
Pancíř podvozku | 101,6/76,2/25,4 | mm | během jízdy maximalní rychlostí | 9,88 |
Pancíř věže | 215,9/63,5/76,2 | mm | během jízdy maximální rychlostí a otáčení vozidla | 8,05 |
Dělo | 90 mm Gun T114 | Maskování | ||
Poškození | 280/280/370 | HP | ||
Penetrace | 190/268/45 | mm | stojící vozidlo | 21,5% |
Počet ran za minutu | 6,87 | stojící vozidlo po výstřelu | 5,12% | |
Poškození za minutu | 1925,3 | jedoucí vozidlo | 16,1% | |
Rychlost nabití | 8,726 | s | jedoucí vozidlo po výstřelu | 3,83% |
Rozptyl na 100 m | 0,345 | |||
Čas zamíření | 1,92 | s | ||
Elevace / deprese | 20/10 | ° | ||
Počet nábojů | 60 |
Dostali jsme nedávno návrh podávat kompletní statistiky přehlednějším způsobem. Zodpovězte nám anketu.
Byli by jste pro prezentování statistik tanků tímto způsobem?
- Ano (75%, 48 Hlasy)
- Ne (25%, 16 Hlasy)
Počet hlasujících: 64
Zdroj: