<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>změny Archivy - HeatNews</title>
	<atom:link href="https://heatnews.cz/tag/zmeny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://heatnews.cz/tag/zmeny/</link>
	<description>Novinky a informace ze hry World Of Tanks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Aug 2025 13:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://heatnews.cz/wp-content/uploads/2019/09/cropped-HeatNews-logo-32x32.png</url>
	<title>změny Archivy - HeatNews</title>
	<link>https://heatnews.cz/tag/zmeny/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Klidné pobřeží &#8211; supertest</title>
		<link>https://heatnews.cz/2025/08/klidne-pobrezi-supertest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soowa_Rozarka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 09:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supertest]]></category>
		<category><![CDATA[World of Tanks]]></category>
		<category><![CDATA[Klidné pobřeží]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[změny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heatnews.cz/?p=35253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Klidné pobřeží je další mapa, která zamířila na supertest. Podívejte se s námi na to, jakým způsobem WG zpracovává Klidné</p>
<p>The post <a href="https://heatnews.cz/2025/08/klidne-pobrezi-supertest/">Klidné pobřeží &#8211; supertest</a> appeared first on <a href="https://heatnews.cz">HeatNews</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XM57 úpravy a galerie</title>
		<link>https://heatnews.cz/2024/05/xm57-upravy-a-galerie/</link>
					<comments>https://heatnews.cz/2024/05/xm57-upravy-a-galerie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soowa_Rozarka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 21:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supertest]]></category>
		<category><![CDATA[World of Tanks]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[stíhač tanků]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[XM57]]></category>
		<category><![CDATA[změny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heatnews.cz/?p=31289</guid>

					<description><![CDATA[<p>XM57 se nedávno objevil na supertestu. Dnes tu tedy máme jak změny/nové údaje, tak galerii. Pojďme se podívat na to,</p>
<p>The post <a href="https://heatnews.cz/2024/05/xm57-upravy-a-galerie/">XM57 úpravy a galerie</a> appeared first on <a href="https://heatnews.cz">HeatNews</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://heatnews.cz/2024/05/xm57-upravy-a-galerie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LKpz.70 K &#8211; změny na supertestu</title>
		<link>https://heatnews.cz/2024/04/lkpz70-k-zmeny-na-supertestu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soowa_Rozarka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 08:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supertest]]></category>
		<category><![CDATA[World of Tanks]]></category>
		<category><![CDATA[lehký tank]]></category>
		<category><![CDATA[LKpz.70 K]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[prémiový tank]]></category>
		<category><![CDATA[třetí iterace]]></category>
		<category><![CDATA[WG]]></category>
		<category><![CDATA[změny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heatnews.cz/?p=31042</guid>

					<description><![CDATA[<p>LKpz.70 K na supertestu EU absolvoval třetí iteraci minulý čtvrtek. Také je to další tank, který klesl z tieru 10</p>
<p>The post <a href="https://heatnews.cz/2024/04/lkpz70-k-zmeny-na-supertestu/">LKpz.70 K &#8211; změny na supertestu</a> appeared first on <a href="https://heatnews.cz">HeatNews</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update 1.24.1 Posádky shrnutí</title>
		<link>https://heatnews.cz/2024/04/update-1-24-1-posadky-shrnuti/</link>
					<comments>https://heatnews.cz/2024/04/update-1-24-1-posadky-shrnuti/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rejnok1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 08:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[World of Tanks]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualizace 1.24.1]]></category>
		<category><![CDATA[Posádky]]></category>
		<category><![CDATA[změny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heatnews.cz/?p=31024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aktualizaci 1.24.1 máme za sebou. Podívejme se na shrnutí změn u posádek  Aktualizaci máme za sebou. Největší změny proběhly u</p>
<p>The post <a href="https://heatnews.cz/2024/04/update-1-24-1-posadky-shrnuti/">Update 1.24.1 Posádky shrnutí</a> appeared first on <a href="https://heatnews.cz">HeatNews</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://heatnews.cz/2024/04/update-1-24-1-posadky-shrnuti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Změny tanků</title>
		<link>https://heatnews.cz/2024/03/zmeny-tanku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rejnok1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 11:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supertest]]></category>
		<category><![CDATA[World of Tanks]]></category>
		<category><![CDATA[AMX 50 Foch B]]></category>
		<category><![CDATA[Controcarro 3 Minotauro]]></category>
		<category><![CDATA[Pz.Kpfw. VII]]></category>
		<category><![CDATA[Super Conqueror]]></category>
		<category><![CDATA[změny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heatnews.cz/?p=30845</guid>

					<description><![CDATA[<p>WG testuje změny u tanků desáté úrovně. Jak jste se mohli dočíst v Připínáčku, WG vypustilo na Supertest změněné desítkové</p>
<p>The post <a href="https://heatnews.cz/2024/03/zmeny-tanku/">Změny tanků</a> appeared first on <a href="https://heatnews.cz">HeatNews</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Objekt 452K &#8211; finální statistiky</title>
		<link>https://heatnews.cz/2024/02/objekt-452k-finalni-statistiky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soowa_Rozarka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 14:16:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supertest]]></category>
		<category><![CDATA[World of Tanks]]></category>
		<category><![CDATA[Montovna]]></category>
		<category><![CDATA[Obj. 452K]]></category>
		<category><![CDATA[WoT]]></category>
		<category><![CDATA[změny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heatnews.cz/?p=30675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Objekt 452K doznal ještě pár změn, WG si s ním pohrálo ještě před tím, než stroj půjde do Montovny, kde</p>
<p>The post <a href="https://heatnews.cz/2024/02/objekt-452k-finalni-statistiky/">Objekt 452K &#8211; finální statistiky</a> appeared first on <a href="https://heatnews.cz">HeatNews</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Společný test: změny tanků 1.24</title>
		<link>https://heatnews.cz/2024/02/spolecny-test-zmeny-tanku-1-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rejnok1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 12:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Common Test]]></category>
		<category><![CDATA[World of Tanks]]></category>
		<category><![CDATA[AAT60]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualizace 1.24]]></category>
		<category><![CDATA[BT-42]]></category>
		<category><![CDATA[BT-5]]></category>
		<category><![CDATA[FCM 2C]]></category>
		<category><![CDATA[Lätt Stridsfordon 120]]></category>
		<category><![CDATA[Nemesis]]></category>
		<category><![CDATA[T 54D]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger-Maus]]></category>
		<category><![CDATA[TS-60]]></category>
		<category><![CDATA[Type 71]]></category>
		<category><![CDATA[změny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heatnews.cz/?p=30619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společný test aktualizace probíhá. Co je nového? Předpokládám, že jste si všimli, že společný test aktualizace 1.24 probíhá. Pokud ne,</p>
<p>The post <a href="https://heatnews.cz/2024/02/spolecny-test-zmeny-tanku-1-24/">Společný test: změny tanků 1.24</a> appeared first on <a href="https://heatnews.cz">HeatNews</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supertest: statistiky a galerie Chrysler MTC 2TC</title>
		<link>https://heatnews.cz/2024/01/supertest-statistiky-a-galerie-chrysler-mtc-2tc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soowa_Rozarka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 13:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supertest]]></category>
		<category><![CDATA[World of Tanks]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler MTC 2TC]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[změny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heatnews.cz/?p=30295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Čtvrtek, respektive pátek, byl ve znamení dvou nových tanků na supertestu. Dnes se podíváme na druhý &#8211; Chrysler MTC 2TC.</p>
<p>The post <a href="https://heatnews.cz/2024/01/supertest-statistiky-a-galerie-chrysler-mtc-2tc/">Supertest: statistiky a galerie Chrysler MTC 2TC</a> appeared first on <a href="https://heatnews.cz">HeatNews</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Změny tanků &#8211; CT 1.22.1</title>
		<link>https://heatnews.cz/2023/10/zmeny-tanku-ct-1-22-1/</link>
					<comments>https://heatnews.cz/2023/10/zmeny-tanku-ct-1-22-1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soowa_Rozarka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 12:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Common Test]]></category>
		<category><![CDATA[World of Tanks]]></category>
		<category><![CDATA[Common test]]></category>
		<category><![CDATA[Kpz. Pr.68 (P)]]></category>
		<category><![CDATA[LTS-85]]></category>
		<category><![CDATA[úpravy]]></category>
		<category><![CDATA[změny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heatnews.cz/?p=29259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Změny se momentálně týkají těchto dvou tanků: německého středního Kpz. Pr. 68 (P) a sovětského lehkého LTS-85. O Kpz. Pr.</p>
<p>The post <a href="https://heatnews.cz/2023/10/zmeny-tanku-ct-1-22-1/">Změny tanků &#8211; CT 1.22.1</a> appeared first on <a href="https://heatnews.cz">HeatNews</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://heatnews.cz/2023/10/zmeny-tanku-ct-1-22-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obj. 452K &#8211; supertest, čtvrtá iterace</title>
		<link>https://heatnews.cz/2023/09/obj-452k-supertest-ctvrta-iterace/</link>
					<comments>https://heatnews.cz/2023/09/obj-452k-supertest-ctvrta-iterace/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soowa_Rozarka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 11:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supertest]]></category>
		<category><![CDATA[World of Tanks]]></category>
		<category><![CDATA[Obj. 452K]]></category>
		<category><![CDATA[SSSR]]></category>
		<category><![CDATA[těžký tank]]></category>
		<category><![CDATA[změny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heatnews.cz/?p=29218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obj. 452K se dočkal už čtvrté iterace, vypadá to, že bude celkem silný. Ale jen hra pak ukáže. Jdeme se</p>
<p>The post <a href="https://heatnews.cz/2023/09/obj-452k-supertest-ctvrta-iterace/">Obj. 452K &#8211; supertest, čtvrtá iterace</a> appeared first on <a href="https://heatnews.cz">HeatNews</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://heatnews.cz/2023/09/obj-452k-supertest-ctvrta-iterace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
