<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Podrobné statistiky &#8222;Shock&#8220;	</title>
	<atom:link href="https://heatnews.cz/2022/05/podrobne-statistiky-shock/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://heatnews.cz/2022/05/podrobne-statistiky-shock/</link>
	<description>Novinky a informace ze hry World Of Tanks</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2022 17:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Petank24cz		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2022/05/podrobne-statistiky-shock/#comment-10456</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petank24cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 17:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=21984#comment-10456</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://heatnews.cz/2022/05/podrobne-statistiky-shock/#comment-10454&quot;&gt;Merlin40&lt;/a&gt;.

Za mně bude důležitá obtížnost. Mám našetřené bonusy na šestkách a doufám, že bude odměna solidní a lehce získatelná.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://heatnews.cz/2022/05/podrobne-statistiky-shock/#comment-10454">Merlin40</a>.</p>
<p>Za mně bude důležitá obtížnost. Mám našetřené bonusy na šestkách a doufám, že bude odměna solidní a lehce získatelná.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Gaucman		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2022/05/podrobne-statistiky-shock/#comment-10455</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gaucman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 15:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=21984#comment-10455</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://heatnews.cz/2022/05/podrobne-statistiky-shock/#comment-10453&quot;&gt;No Body&lt;/a&gt;.

Taky si říkám, že další ruská heavyna. A to mají v rukávu ještě tu K-2. Všechny mají jedno společný - troll pancíř a křivý dělo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://heatnews.cz/2022/05/podrobne-statistiky-shock/#comment-10453">No Body</a>.</p>
<p>Taky si říkám, že další ruská heavyna. A to mají v rukávu ještě tu K-2. Všechny mají jedno společný &#8211; troll pancíř a křivý dělo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Merlin40		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2022/05/podrobne-statistiky-shock/#comment-10454</link>

		<dc:creator><![CDATA[Merlin40]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 12:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=21984#comment-10454</guid>

					<description><![CDATA[Jestli tohle bude odměna za &quot;tajnou&quot; fázi BP, tak asi nic. Sovětských HT se v podstatě stejnými staty mám plnou garáž.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jestli tohle bude odměna za &#8222;tajnou&#8220; fázi BP, tak asi nic. Sovětských HT se v podstatě stejnými staty mám plnou garáž.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: No Body		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2022/05/podrobne-statistiky-shock/#comment-10453</link>

		<dc:creator><![CDATA[No Body]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 10:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=21984#comment-10453</guid>

					<description><![CDATA[Defender,Obj. 252U, IS 3A, IS6, kolik ještě zbytečných sovětských HT prémiových tanků přijde?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Defender,Obj. 252U, IS 3A, IS6, kolik ještě zbytečných sovětských HT prémiových tanků přijde?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Rejnok1		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2022/05/podrobne-statistiky-shock/#comment-10451</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rejnok1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 18:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=21984#comment-10451</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://heatnews.cz/2022/05/podrobne-statistiky-shock/#comment-10450&quot;&gt;Petr Havránek&lt;/a&gt;.

Skin by se netestoval na Supertestu, to by nedávalo smysl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://heatnews.cz/2022/05/podrobne-statistiky-shock/#comment-10450">Petr Havránek</a>.</p>
<p>Skin by se netestoval na Supertestu, to by nedávalo smysl.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Petr Havránek		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2022/05/podrobne-statistiky-shock/#comment-10450</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr Havránek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 17:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=21984#comment-10450</guid>

					<description><![CDATA[Nemá to být prostě skin verze 259a jako je třeba Defender? Pak to má stejné staty.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nemá to být prostě skin verze 259a jako je třeba Defender? Pak to má stejné staty.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
