<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Supertest Verze 1.14.1: Object 590	</title>
	<atom:link href="https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/</link>
	<description>Novinky a informace ze hry World Of Tanks</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Sep 2021 17:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Gaucman		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/#comment-8189</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gaucman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 17:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=18296#comment-8189</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/#comment-8185&quot;&gt;Jmeno1&lt;/a&gt;.

Jo, nízká deprese děla dokáže pohřbít skoro každej tank.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/#comment-8185">Jmeno1</a>.</p>
<p>Jo, nízká deprese děla dokáže pohřbít skoro každej tank.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: myzrael333		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/#comment-8188</link>

		<dc:creator><![CDATA[myzrael333]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 17:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=18296#comment-8188</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/#comment-8186&quot;&gt;Jmeno1&lt;/a&gt;.

To bude nejspíš na způsob IS3a, ale to je celkem fuk. Tohle než doměří a vystřelí první ránu. Škoda T 50 už bude za barákem přebíjet další zásobník.

Ten tank je takový tier 8,5 jako Progetto a spol.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/#comment-8186">Jmeno1</a>.</p>
<p>To bude nejspíš na způsob IS3a, ale to je celkem fuk. Tohle než doměří a vystřelí první ránu. Škoda T 50 už bude za barákem přebíjet další zásobník.</p>
<p>Ten tank je takový tier 8,5 jako Progetto a spol.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Rejnok1		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/#comment-8187</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rejnok1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 17:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=18296#comment-8187</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/#comment-8186&quot;&gt;Jmeno1&lt;/a&gt;.

Podle Ryko je to: 
&lt;span style=&quot;color: rgb(102, 102, 102);&quot;&gt;Czas przeładowania jednego pocisku: 9,8 / 12,7 / 15,7 s&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/#comment-8186">Jmeno1</a>.</p>
<p>Podle Ryko je to:<br />
<span style="color: rgb(102, 102, 102);">Czas przeładowania jednego pocisku: 9,8 / 12,7 / 15,7 s</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jmeno1		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/#comment-8186</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jmeno1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 16:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=18296#comment-8186</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/#comment-8175&quot;&gt;myzrael333&lt;/a&gt;.

Já jsem zvědav na ten reload, protože je setsakra rozdíl 10/12/16 vs. 16/12/10.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/#comment-8175">myzrael333</a>.</p>
<p>Já jsem zvědav na ten reload, protože je setsakra rozdíl 10/12/16 vs. 16/12/10.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jmeno1		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/#comment-8185</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jmeno1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 14:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=18296#comment-8185</guid>

					<description><![CDATA[Jestli tohle bude premiak, tak OK. Ten nechci. Dnes jsem doexpil Vz. 44-1 a depresi 5 stupnu v kombinasi se spatnou pene a pomalym tankem uz nechci ani videt. :-(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jestli tohle bude premiak, tak OK. Ten nechci. Dnes jsem doexpil Vz. 44-1 a depresi 5 stupnu v kombinasi se spatnou pene a pomalym tankem uz nechci ani videt. 🙁</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Rejnok1		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/#comment-8179</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rejnok1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 10:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=18296#comment-8179</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/#comment-8175&quot;&gt;myzrael333&lt;/a&gt;.

Díky za upozornění. Použil jsem poslední dostupný. Nicméně statistiky v článku odpovídají posledním zveřejněným údajům. Stejné má i Rykoszet.info.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/#comment-8175">myzrael333</a>.</p>
<p>Díky za upozornění. Použil jsem poslední dostupný. Nicméně statistiky v článku odpovídají posledním zveřejněným údajům. Stejné má i Rykoszet.info.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Gaucman		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/#comment-8176</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gaucman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 17:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=18296#comment-8176</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/#comment-8175&quot;&gt;myzrael333&lt;/a&gt;.

Jestli to bude prémiák (tipuji na 90 % že jo), tak WG asi začne stejně, jako kdysi s osmičkovýma prémiákama - slabší, než stromový. Tedy aby to nepřehnali hned zezačátku, kdy zatím stačí, že je to prémiová devítka a hráči po tom půjdou. Silnější stroje přijdou později.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/#comment-8175">myzrael333</a>.</p>
<p>Jestli to bude prémiák (tipuji na 90 % že jo), tak WG asi začne stejně, jako kdysi s osmičkovýma prémiákama &#8211; slabší, než stromový. Tedy aby to nepřehnali hned zezačátku, kdy zatím stačí, že je to prémiová devítka a hráči po tom půjdou. Silnější stroje přijdou později.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: myzrael333		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/#comment-8175</link>

		<dc:creator><![CDATA[myzrael333]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 17:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=18296#comment-8175</guid>

					<description><![CDATA[Ta tabulka je asi stará. Ten tank má trošku jiný statistiky. 
https://tanks.gg/v11410ct/tank/obj-590

Je určitě zajímavější, než ten KranCenturion. Ale otázka je, jestli s tím půjde něco uhrát - pravděpodobně další slabší premiák.

To dělo vypadá, že bude dost hráče frustrovat:
+ rychlost střely, zásobník
-špatné dpm, mizerná penetrace ( ale to je to nejmenší ), dále doměřování 3s, střelba za jízda katastrofa - horší než defender, nepřesné. Ve výsledku ten tank bude mít problém trefit vrata do stodoly v Plzni.

Třeba se ale pletu a bude to dobrý tank, ale spíš ne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ta tabulka je asi stará. Ten tank má trošku jiný statistiky.<br />
<a href="https://tanks.gg/v11410ct/tank/obj-590" rel="nofollow ugc">https://tanks.gg/v11410ct/tank/obj-590</a></p>
<p>Je určitě zajímavější, než ten KranCenturion. Ale otázka je, jestli s tím půjde něco uhrát &#8211; pravděpodobně další slabší premiák.</p>
<p>To dělo vypadá, že bude dost hráče frustrovat:<br />
+ rychlost střely, zásobník<br />
-špatné dpm, mizerná penetrace ( ale to je to nejmenší ), dále doměřování 3s, střelba za jízda katastrofa &#8211; horší než defender, nepřesné. Ve výsledku ten tank bude mít problém trefit vrata do stodoly v Plzni.</p>
<p>Třeba se ale pletu a bude to dobrý tank, ale spíš ne.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Gaucman		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/#comment-8169</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gaucman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 13:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=18296#comment-8169</guid>

					<description><![CDATA[Jelikož to má celkem nízkou pene a alfu docela taky, na devítku, tak tipuji, že to bude prémiák a dají ho do krabic. Ale nízkou penetrací bych se nenechal odradit, Burákovi to taky nevadí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jelikož to má celkem nízkou pene a alfu docela taky, na devítku, tak tipuji, že to bude prémiák a dají ho do krabic. Ale nízkou penetrací bych se nenechal odradit, Burákovi to taky nevadí.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jakub		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2021/09/supertest-verze-1-14-1-object-590/#comment-8168</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jakub]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 12:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=18296#comment-8168</guid>

					<description><![CDATA[Podle těch čísel nic moc. Ta nízká pene na základní munici se zásobníkem neni nic pro mě. Taky sklopení děla jenom 5 stupňů celkem na prd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podle těch čísel nic moc. Ta nízká pene na základní munici se zásobníkem neni nic pro mě. Taky sklopení děla jenom 5 stupňů celkem na prd.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
