<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Vz. 55 na supertestu	</title>
	<atom:link href="https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/</link>
	<description>Novinky a informace ze hry World Of Tanks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2021 07:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Luky		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6826</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luky]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 07:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=16025#comment-6826</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6819&quot;&gt;ragyinar&lt;/a&gt;.

Nic za mne jako vždy tam nebudeš moct dát nabiják]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6819">ragyinar</a>.</p>
<p>Nic za mne jako vždy tam nebudeš moct dát nabiják</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Dany301		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6824</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dany301]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 06:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=16025#comment-6824</guid>

					<description><![CDATA[Určitě bych zvednul hp, 2100 je fakt málo, tolik měla IS-7 před buffem a teď je rozhodně hratelnejší.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Určitě bych zvednul hp, 2100 je fakt málo, tolik měla IS-7 před buffem a teď je rozhodně hratelnejší.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Shadis		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6823</link>

		<dc:creator><![CDATA[Shadis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 19:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=16025#comment-6823</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6819&quot;&gt;ragyinar&lt;/a&gt;.

Tak prostě nabiják půjde do pryč...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6819">ragyinar</a>.</p>
<p>Tak prostě nabiják půjde do pryč&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: ragyinar		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6819</link>

		<dc:creator><![CDATA[ragyinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 15:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=16025#comment-6819</guid>

					<description><![CDATA[Je taký priemer. Možno ten zásobník bude zábavný. Ale čo bude v tom prípade,že namontuješ nabiják a budeš chcieť zmeniť na zásobník z cyklického dela?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je taký priemer. Možno ten zásobník bude zábavný. Ale čo bude v tom prípade,že namontuješ nabiják a budeš chcieť zmeniť na zásobník z cyklického dela?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: ragyinar		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6818</link>

		<dc:creator><![CDATA[ragyinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 14:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=16025#comment-6818</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6816&quot;&gt;zemiak_42&lt;/a&gt;.

Je to na obrázku z porovnania 2453 DPM na cyklický tam nabíja 11,99s. Je to dané posádkou. Raz sa udávajú údaje s 100% a raz bez posádky.
Treba si počkať na live server tam si už budeš istý s údajmi na 100%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6816">zemiak_42</a>.</p>
<p>Je to na obrázku z porovnania 2453 DPM na cyklický tam nabíja 11,99s. Je to dané posádkou. Raz sa udávajú údaje s 100% a raz bez posádky.<br />
Treba si počkať na live server tam si už budeš istý s údajmi na 100%.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Rejnok1		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6817</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rejnok1]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 14:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=16025#comment-6817</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6816&quot;&gt;zemiak_42&lt;/a&gt;.

Převzato ze zdroje Ryko...
&lt;span style=&quot;color: rgb(102, 102, 102);&quot;&gt;Średnie uszkodzenia na minutę: 2 138&lt;/span&gt;
&lt;span style=&quot;color: rgb(102, 102, 102);&quot;&gt;Średnie uszkodzenia na minutę: 2 453&lt;/span&gt;

Podle všeho bylo mezi tím sníženo přebíjení na 11,99 s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6816">zemiak_42</a>.</p>
<p>Převzato ze zdroje Ryko&#8230;<br />
<span style="color: rgb(102, 102, 102);">Średnie uszkodzenia na minutę: 2 138</span><br />
<span style="color: rgb(102, 102, 102);">Średnie uszkodzenia na minutę: 2 453</span></p>
<p>Podle všeho bylo mezi tím sníženo přebíjení na 11,99 s</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: zemiak_42		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6816</link>

		<dc:creator><![CDATA[zemiak_42]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 14:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=16025#comment-6816</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6815&quot;&gt;Rejnok1&lt;/a&gt;.

ako si prosim ta prisiel k tomu dpm 2453? dik

pre zasobnik
(60/(25+2.5))*(490+490)=2138
pre single shot
(60/12.5)*490 = 2352]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6815">Rejnok1</a>.</p>
<p>ako si prosim ta prisiel k tomu dpm 2453? dik</p>
<p>pre zasobnik<br />
(60/(25+2.5))*(490+490)=2138<br />
pre single shot<br />
(60/12.5)*490 = 2352</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Rejnok1		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6815</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rejnok1]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 14:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=16025#comment-6815</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6814&quot;&gt;Jmeno1&lt;/a&gt;.

Zásobník má 2138, jednopalka 2453]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6814">Jmeno1</a>.</p>
<p>Zásobník má 2138, jednopalka 2453</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jmeno1		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6814</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jmeno1]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 14:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=16025#comment-6814</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6809&quot;&gt;MajBoss&lt;/a&gt;.

No, ale ten zásobník vypadá dost špatně, když má DPM kolem 2.000. To už je lepší ta klasika, co má přes 2.500. Nebo to chápu špatně?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6809">MajBoss</a>.</p>
<p>No, ale ten zásobník vypadá dost špatně, když má DPM kolem 2.000. To už je lepší ta klasika, co má přes 2.500. Nebo to chápu špatně?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Uncle Donnie		</title>
		<link>https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6813</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uncle Donnie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 13:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.heatnews.cz.uvirt123.active24.cz/?p=16025#comment-6813</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6811&quot;&gt;Weylor&lt;/a&gt;.

Na klávesnici je v linii nad šipkami tlačítko PrtScr --Printscreen :) , což je screenshot obrazovky.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://heatnews.cz/2021/04/vz-55-na-supertestu/#comment-6811">Weylor</a>.</p>
<p>Na klávesnici je v linii nad šipkami tlačítko PrtScr &#8211;Printscreen 🙂 , což je screenshot obrazovky.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
